Le Comité en chiffres
Effectifs par activité
Effectifs 2011 par activités : 4012
| Activités | Cheminots | Extérieurs |
| Danse | 182 | 370 |
| Arts Manuels | 266 | 221 |
| Musique | 186 | 314 |
| Modélisme | 261 | 144 |
| Micro informatique | 186 | 155 |
| Arts graphiques et plastiques | 116 | 181 |
| Chant choral | 108 | 178 |
| Photographie | 115 | 111 |
| Théâtre | 68 | 79 |
| Scrabble | 40 | 88 |
| Dégustation œnologie | 90 | 31 |
| Jeux de société | 62 | 48 |
| Arts et traditions populaires | 36 | 71 |
| Généalogie | 65 | 52 |
| Cinéma vidéo | 18 | 18 |
| Variétés | 21 | 27 |
| Philatélie | 23 | 0 |
| Espéranto | 4 | 14 |
| Télétransmissions | 1 | 7 |
| Astronomie | 4 | 7 |
| Littérature | 2 | 7 |
| Non répertoriés | 25 | 10 |
Effectifs globaux
Effectifs globaux :
| 2011 | % | 2010 | % | Variation | |
| Cheminots | 1784 | 46,64% | 1847 | 48,55% | -63 |
| Extérieurs | 2041 | 53,36% | 1957 | 51,45% | +84 |
| Total | 3825 | 3804 | +21 |
Une augmentation des effectifs qui peut être considérée comme une performance en cette période de grave crise économique.
Détail des effectifs cheminots :
| 2011 | % | 2010 | % | Variation | |
| Actifs | 449 | 25,17% | 477 | 25,83% | -28 |
| Retraités | 669 | 37,50% | 653 | 35,35% | +16 |
| Ayant droits | 513 | 28,76% | 543 | 29,40% | -30 |
| Ayant droits autres | 153 | 8,57% | 174 | 9,42% | -21 |



